Hovedtall | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
Premieinntekter fra skadeforsikring | Millioner kroner | 31.552,3 | 29.136,4 | 27.160,5 | 24.650,4 | 24.052,8 |
Skadeforsikringsresultat 1 | Millioner kroner | 5,855.8 | 5.718,3 | 5.075,6 | 4.036,4 | 3.605,8 |
Netto inntekter fra investeringer | Millioner kroner | 65.6 | 3.027,6 | 1.318,5 | 3.860,3 | 830,2 |
Pensjonsresultat | Millioner kroner | 217.0 | 213,7 | 166,8 | 196,9 | 166,6 |
Resultat fra videreført og avviklet virksomhet | Millioner kroner | 4.568,8 | 7.141,1 | 4.953,9 | 6.593,8 | 3.716,4 |
Utbytte per aksje (basert på årets resultat) | Kroner | 8,25 | 7,70 | 7,40 | 7,25 | 7,10 |
Utbytte per aksje (overskuddskapital) | Kroner | 6,40 | 5,00 | |||
Hovedtall skadeforsikring | ||||||
Storskader 1 | Millioner kroner | 1.260,0 | 954,7 | 955,6 | 635,0 | 954,7 |
Avviklingsgevinst/(-tap) 1 | Millioner kroner | 1.261,3 | 1.306,5 | 1.122,3 | 1.363,2 | 2.356,9 |
Combined ratio 1 | Prosent | 81.4 | 80,4 | 81,3 | 83,6 | 85,0 |
Skadeprosent 1 | Prosent | 67.7 | 66,2 | 66,8 | 68,9 | 69,8 |
Underliggende frekvensskadeprosent 1 | Prosent | 67.7 | 67,4 | 67,4 | 71,8 | 75,6 |
Kostnadsandel 1 | Prosent | 13.7 | 14,2 | 14,5 | 14,7 | 15,2 |
Finansiell stilling | ||||||
Investeringsportefølje 2 | Millioner kroner | 58.362,4 | 59.803,8 | 58.887,4 | 59.054,4 | 52.816,0 |
Egenkapital | Millioner kroner | 25.873,4 | 25.205,2 | 25.284,5 | 26.192,2 | 23.845,2 |
Sum egenkapital og forpliktelser | Millioner kroner | 135.152,8 | 129.822,1 | 118.312,0 | 112.405,9 | 156.762,9 |
Solvensmargin, godkjent partiell internmodell 1 | Prosent | 179 | 190 | 198 | 206 | 190 |
Avkastning | ||||||
Finansavkastning 1 | Prosent | -1.1 | 5,1 | 2,2 | 4,1 | 1,5 |
Egenkapitalavkastning 1 | Prosent | 19.3 | 31,0 | 19,2 | 28,2 | 17,3 |
1)Definert som alternativt resultatmål (APM). APMer er beskrevet på www.gjensidige.no/rapportering i dokument kalt APMs Gjensidige Forsikring Group 2022. 2) Investeringsporteføljen omfatter alle investeringsmidler i konsernet, med unntak av Pensjon.