Selskap | Rating type | Rating | Sist oppdatert/ bekreftet |
Gjensidige Forsikring ASA | Financial strength rating | A/Stable | August 2020 |
Gjensidige Forsikring ASA | Issuer credit rating | A/Stable | August 2020 |
Gjensidige Forsikring ASA | Subordinated Bond, Tier 1 | BBB | August 2020 |
Gjensidige Forsikring ASA | Subordinated Bond, Tier 2 | BBB+ | August 2020 |
Gjensidige Forsikring ASA | ERM | Strong | August 2020 |
Rating
Gjensidige vurderes av ratingselskapet Standard & Poor's, basert på en årlig gjennomgang av konsernet, samt hyppigere oppdateringer når dette er relevant.