Prisene gjelder nye lån fra og med 12. desember 2018.
Prisliste for NITO
Som medlem i NITO får du våre beste priser.
Er du ikke medlem?Se den generelle prislisten
Som medlem i NITO får du våre beste priser.
Er du ikke medlem?Se den generelle prislisten
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Fra 2 mill. | 2,19 % | 2,26 % |
1-2 mill. | 2,19 % | 2,28 % |
Inntil 1 mill. | 2,19 % | 2,34 % |
Søk boliglån | Les mer om boliglån |
Prisene gjelder nye lån fra og med 4. februar 2019.
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
3 år* | 2,50 % | 2,58 % |
5 år* | 2,85% | 2,94 % |
Søk boliglån | Les mer om boliglån med fastrente | |
* Fastrenten kan endres på kort varsel. Det er rentesatsen på utbetalingstidspunktet som vil være gjeldende. |
Prisen gjelder fra 12. desember 2018
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Fra 2 mill. | 2,09 % | 2,16 % |
1-2 mill. | 2,09 % | 2,18 % |
Inntil 1 mill. | 2,09 % | 2,24 % |
Søk boliglån | Les mer om boliglån med fastrente |
Har du boliglån hos oss og har 50 % egenkapital eller mer, kan du enkelt gjøre om lånet ditt og få bedre rente her .
Inntil 85 % av markedsverdi, flytende rente.
Nominell rente | Effektiv rente | |
Fra 2 mill. | 2,09 % | 2,16 % |
Inntil 2 mill. | 2,09% | 2,18 % |
Søk Boligstart | Les mer om Boligstart |
Inntil 85 % av markedsverdi, flytende rente.
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Fra 2 mill. | 2,19 % | 2,26 % |
Inntil 2 mill. | 2,19 % | 2,28 % |
Søk Boliglån Ung | Les mer om Boliglån Ung |
Også kalt fleksilån. Prisen forutsetter aktiv bruk av banken.
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Fra 2 mill. | 2,19 % | 2,28 % |
1-2 mill. | 2,19 % | 2,31 % |
Inntil 1 mill. | 2,19 % | 2,39 % |
Søk boligkreditt | Les mer om boligkreditt |
Prisen forutsetter aktiv bruk av banken.
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Alle beløp | 3,99 % | 4,39 % |
Søker du lån hos oss kan du estimere behovet for mellomfinansiering i lånesøknaden. Du trenger derfor ikke å legge inn en egen søknad om dette.
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Belåningsgrad 75-85 % | 2,80 % | 2,89% |
Prisene gjelder nye lån* fra 12.desember 2018, for kunder som bruker banken aktivt.
* Gjensidige Bank yter lån til privatpersoner og selvstendig næringsdrivende som pantsetter egen boligeiendom. Lån som kvalifiserer til å ligge i Gjensidige Bank Boligkreditt oppnår våre beste rentebetingelser. Gjensidige Bank Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Gjensidige Bank ASA. For lån over 10 millioner kroner gjelder egne priser.
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
10 000 - 500 000 kr | Fra 7,50 % til 19,90 % | Fra 8,07 % til 22,14 %* |
Bruk kalkulator for å beregne pris Renten vil være individuell og fastsettes på bakgrunn av kredittvurdering. Renten kan endres. Nedbetalingstid inntil 5 år. * Ved 500 000 kr over 5 år |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
35 % egenkapital | 3,40 % | 4,82 % |
20 % egenkapital | 4,10 % | 5,55 % |
Ingen egenkapital | 4,65 % | 6,12 % |
Kaskofritt billån | 12,90 % | 15,29 % |
Gjelder også lån til caravan og bobil. | ||
Søk billån | Les mer om billån |
Prisene gjelder nye lån fra og med 14. november 2018
Nominell rente | Effektiv rente | |
35 % egenkapital | 3,90 % | 5,34 % |
20 % egenkapital | 4,30 % | 5,76 % |
Ingen egenkapital | 4,90 % | 6,38 % |
Gjelder også lån til ATV og snøscooter med registreringsnummer | ||
Søk MC-lån | Les mer om MC-lån |
Prisene gjelder nye lån fra og med 2. juli 2018
Nye boliglån: | ||
---|---|---|
Etableringsomkostning boliglån, boliglån ung og boligkreditt | 0 kr | |
Depotomkostning boliglån med pant i bolig | 0 kr | |
Terminomkostning alle boliglån (per lån) | 50 kr | |
Realkausjon, per sikkerhet | 1 000 kr | |
Terminomkostning boligkreditt | 70 kr | |
Mellomfinansiering boliglån: | ||
Etableringsomkostning mellomfinansiering | 750 kr | |
Depotomkostning mellomfinansiering boliglån | 1 750 kr | |
Offentlig gebyrer boliglån: | ||
Offentlig tinglysningsgebyr, pant i fast eiendom | 525 kr | |
Offentlig tinglysningsgebyr, overføring av pant fra annen bank | 0 kr | |
Offentlig tinglysningsgebyr, pant i borettslag | 430 kr | |
Offentlig tinglysningsgebyr, pant i aksjeleilighet - forretningsførers gebyr | fastsettes av forretningsfører | |
Kostnader ved endring av boliglån: | ||
Sletting av sikkerhet | 0 kr | |
Betalingsutsettelse på lån (henstand) | 350 kr | |
Avdragsfrihet (endret løpetid) | 600 kr | |
Endring av etablert sikkerhet | 600 kr | |
Endring av løpende lån (lånetype) | 600 kr | |
Refinansiering/opplåning (gjelder eksisterende lån) | ||
Etableringsomkostning | 0 kr | |
Depotkostnad | 600 kr | |
Forbrukslån: | ||
Etableringsomkostninger | 950 kr | |
Terminomkostninger per lån | 50 kr | |
Betalingsfri måned | per gang 250 kr | |
Endring av løpetid | per gang 250 kr | |
Endring av forfallsdato | per gang 250 kr | |
Billån: | ||
Etableringsomkostning billån | 1650 kr | |
Etableringsomkostning for KNA-medlemmer | 1 250 kr | |
Offentlig tinglysningsgebyr | pant i bil 1 516 kr | |
Elektronisk offentlig tinglysningsgebyr | pant i bil 1 051 kr | |
Terminomkostning billån | 60 kr | |
Purregebyr og sen betaling: | ||
1. gangs purring | 0 kr | |
2. gangs purring | 70 kr | |
Rettslig inkasso | ifølge inkassoloven | |
Forsinkelsesrente ved sen betaling* | 8,75 % | |
* For forbrukslån gjelder følgende for forsinkelsesrente: Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrente med den rentesats som er bestemt etter lov om renter ved forsinket betaling. Forsinkelsesrenten skal likevel ikke være lavere enn den renten som til enhver tid løper i kredittforholdet. |
Aktiv:
Gjelder for medlemmer i NITO som bruker banken aktivt.
Prisen er per 12. desember 2018 for nye lån og kan bli endret.
Les mer og søk boliglån . Har du boliglån hos oss og har 50 % egenkapital eller mer, kan du enkelt gjøre om lånet ditt og få bedre rente her.
Aktiv:
Gjelder for medlemmer i NITO som bruker banken aktivt.
Prisen er per 12. desember 2018 for nye lån og kan bli endret.
Prisen er per 4. februar 2019 for nye lån og kan bli endret
Aktiv:
Gjelder for medlemmer i NITO mellom 18 og 33 år som kjøper sin første bolig, og som bruker banken aktivt.
Prisen er per 12. desember 2018 for nye lån og kan bli endret.
Aktiv:
Gjelder for medlemmer i NITO mellom 18 og 33 år som bruker banken aktivt.
Prisen er per 12. desember 2018 for nye lån og kan bli endret.
Gjelder for medlemmer i NITO som bruker banken aktivt.
Prisen er per 20. november 2017 for nye lån og kan bli endret.
* Gjelder fra 1. januar 2017
Priseksempel Kontokreditt
Eff.rente 19,86 %, 15.000,- o/12 mnd., totalt: 16.524,-.
Gjelder for kunder som bruker banken aktivt.
Prisen er per 05.04.2018 for nye kreditter og kan bli endret.
Gjelder for nye kunder i Gjensidige Bank
Prisen er per 14. november 2018 for nye lån og kan bli endret.
• Lånebeløp 150 000 kr, innenfor 65 % finansiering av bil og 5 års løpetid
• Nominell rente 3,90 % p.a.
• Annuitetslån med effektiv rente 5,34 % p.a., inkl. etableringsgebyr 1 650 kr og termingebyr kr 60
• Samlet kredittbeløp- og kostnader 170 863 kr, inkl. tinglysningsgebyr kr 1 051.
Prisen er per 9. mai 2018 for nye lån og kan bli endret.
Aktiv:
Prisen er per 1. februar 2017 for nye lån og kan bli endret.
Prisen er per 20.06.2013 og kan bli endret.
Prisen er per 20.06.2013 og kan bli endret.
Prisene fastsettes på bakgrunn av blant annet ditt totale engasjement med banken, sikkerhet og samlende langsiktige boliglån i Gjensidige Bank og Gjensidige Bank Boligkreditt. Beregningene av effektiv rente er gjort med utgangspunkt i følgende:
Boliglån
Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill, 1,5 mill og 800 000, inntil 75 % av verdigrunnlag. Inkludert terminomkostning 50 kr.
Boligkreditt
Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill, 1,5 mill og 800 000, inntil 60 % av verdigrunnlag. Inkludert terminomkostning 70 kr.
Boligstart
Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. Inntil 85 % av verdigrunnlag i egen bolig. Inkludert terminomkostning 50 kr.
Boliglån Ung
Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. Inntil 85 % av verdigrunnlag i egen bolig. Inkludert terminomkostning 50 kr.
Fastrentelån
Annuitetslån med 25 års løpetid. Lånebeløp på 2 mill. Inntil 75 % av verdigrunnlag. Inkludert terminomkostning 50 kr.
Mellomfinansiering
Annuitetslån med løpetid 12 mnd., 11 mnd. avdragsfrihet. Lånebeløp på 2 mill. Inntil 85 % av verdigrunnlag. Inkludert etableringsomkostning 750 kr, depotomkostning 1 250 kr og terminomkostning 50 kr.
Billån
Annuitetslån med 5 års løpetid. Lånebeløp på 150 000 kr. Inkludert termingebyr 60 kr og etableringsomkostninger 0 kr.
Brukskonto
Rente | |
---|---|
Alle beløp | 0,15 % |
Åpne brukskonto | Les mer om brukskonto |
Brukskonto 8-18
Rente | |
---|---|
Alle beløp | 0,40 % |
Brukskonto 8-18 er knyttet til barne- og ungdomskort. For å få Brukskonto 8-18 må du bestille barne eller- og ungdomskort. Les mer og bestill.
Rente | |
---|---|
Alle beløp | 0,60 % |
Ubegrenset antall uttak og ingen gebyrer ved uttak eller overføringer. | |
Åpne sparekonto | Les mer om sparekonto |
Rente | |
---|---|
Alle beløp | 1,00 % |
Uttaksgebyr, etter 4 frie uttak | 1,00 % |
Det er inntil 4 gebyrfrie uttak/overføringer per kalenderår for Høyrentekonto. Ved uttak/overføringer utover dette er kostnaden 1 % av uttaksbeløpet/overføringsbeløpet (maks 250 kroner per uttak). Avslutning av konto regnes også som uttak. | |
Åpne høyrentekonto | Les mer om høyrentekonto |
Les mer om formuekonto |
Rente | |
---|---|
Alle beløp | 1,00 % |
Åpne barnekonto | Les mer om barnekonto |
Rente | |
---|---|
Alle beløp | 3,20 % |
Åpne BSU-konto | Les mer om BSU-konto |
Bindingstid | Rente |
---|---|
6 mnd. | 1,65 % |
12 mnd. | 1,70 % |
Gjelder beløp mellom 25 000-10 mill. kr. | |
Bestill Fastrenteinnskudd | Les mer om Fastrenteinnskudd |
Prisene gjelder fra 13. november 2017.
Beløp | Rente |
---|---|
0-100 000 kr | 0,10 % |
100 000 kr og over | 0,60 % |
Etablering av konto gjøres i nettbanken og koster 300 kr (betales av utleier). | |
Åpne depositumskonto | Les mer om depositumskonto |
Prisene gjelder fra 11. juni 2016. Les vilkår for kredittkort
Bankkort | MasterCard | VISA kredittkort | |
---|---|---|---|
Årspris 1) | 275 kr | 0 kr | 0 kr |
Varekjøp innland/utland 2) | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Kontantuttak i innland/utland 2) | 0 kr/30 kr | 4 % (min. 40 kr) 3) | 4 % (min. 40 kr) 3) |
Overføring fra kredittkort 3) | - | 4 % (min. 40 kr) | 4 % (min. 40 kr) |
Betale regninger i nettbanken 3) | - | 4 % (min. 40 kr) | 4 % (min. 40 kr) |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % | 1,95 % | 1,95 % |
Lading av «Ring kontant»-kort | 0 kr | - | - |
Nom. rente på kreditt per måned | - | 1,35 % | 1,50 % |
Effektiv rente per år | - | 17,52 % | 19,56 % |
eFaktura | - | 0 kr | 0 kr |
Gebyr ved papirfaktura | - | 35 kr | 35 kr |
Påminnelsesgebyr ved for sen betaling | - | 70 kr | 70 kr |
Overtrekksgebyr per faktura | - | 125 kr | 125 kr |
Erstatningskort/hastekort | 100 kr | 100 kr | 100 kr |
Nødkontanter/nødkort | Fra 850 kr | Fra 850 kr | Fra 850 kr |
Bestill bankkort | Søk MasterCard | Søk VISA kredittkort |
Bankkort Ung | MasterCard Ung | VISA kredittkort Ung | |
---|---|---|---|
Årspris 1) | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Varekjøp innland/utland 2) | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Kontantuttak i innland/utland 2) | 0 kr | 4 % (min. 40 kr) 3) | 4 % (min. 40 kr) 3) |
Overføring fra kredittkort 3) | - | 4 % (min. 40 kr) | 4 % (min. 40 kr) |
Betale regninger i nettbanken 3) | - | 4 % (min. 40 kr) | 4 % (min. 40 kr) |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % | 1,95 % | 1,95 % |
Lading av «Ring kontant»-kort | 0 kr | - | - |
Nom. rente på kreditt per måned | - | 1,35 % | 1,50 % |
Effektiv rente per år | - | 17,52 % | 19,56 % |
eFaktura | - | 0 kr | 0 kr |
Gebyr ved papirfaktura | - | 35 kr | 35 kr |
Påminnelsesgebyr ved for sen betaling | - | 70 kr | 70 kr |
Overtrekksgebyr per faktura | - | 125 kr | 125 kr |
Erstatningskort / hastekort | 100 kr | 100 kr | 100 kr |
Nødkontanter / nødkort | Fra 850 kr | Fra 850 kr | Fra 850 kr |
Bestill bankkort | Søk MasterCard |
Barnekort | Ungdomskort | |
---|---|---|
Årspris 1) | 0 kr | 0 kr |
Varekjøp innland/utland 2) | 0 kr | 0 kr |
Kontantuttak i innland/utland 2) | 0 kr | 0 kr |
Betale regninger i nett-, brett- og mobilbank | - | 0 kr |
Valutapåslag ved bruk i utlandet | 1,95 % | 1,95 % |
Lading av «Ring kontant»-kort | 0 kr | 0 kr |
Erstatningskort/hastekort | 100 kr | 100 kr |
Bestill Barnekort | Bestill Ungdomskort |
1) Blir belastet konto måneden etter bestilling. Studenter betaler ingen årspris for bankkort.
2) Ved varekjøp og minibankuttak i utlandet kan de utenlandske brukerstedene/bankene ha egne gebyrer
3) Rente og gebyr beregnes fra uttaksdato/overføringsdato. Dette gjelder også ved overføring til konto og betaling på postkontor.
Medlem | Basis | |
---|---|---|
SmåSpar | ||
Etablering og bruk | 0 kr | 0 kr |
Nett-, brett- og mobilbank | ||
Etablering | 0 kr | 0 kr |
Årsavgift | 0 kr | 0 kr |
Første kodebrikke | 0 kr | 0 kr |
Betale regninger fra brukskonto med KID/uten KID | 0 kr/0 kr | 2 kr/3 kr |
Overføring mellom egne kontoer i Gjensidige Bank | 0 kr | 0 kr |
AvtaleGiro | 0 kr | 2 kr |
eFaktura | 0 kr | 0 kr |
Melding om oppdrag ikke utført grunnet bl.a. manglende dekning/overskredet beløpsgrense, per transaksjon 1) | 25 kr | 25 kr |
Kvittering i nettbankens postkasse | 0 kr | 0 kr |
Kvitteringsoblat per post | 12 kr | 12 kr |
1) Finansavtaleloven pålegger bankene å skriftlig informere sine kunder om betalingsoppdrag som ikke kan utføres grunnet bl.a. manglende dekning på konto og overskredet beløpsgrense. | ||
Manuelle tjenester | ||
Kopi av kontoutskrift | 75 kr | 75 kr |
Kopi av bilag, per bilag | 75 kr | 75 kr |
Overføring mellom egne kontoer i Gjensidige Bank | 50 kr | 50 kr |
Betaling til annen konto (annen kontoeier) | 75 kr | 75 kr |
Erstatning av tapt eller skadet kodebrikke | 100 kr | 100 kr |
Betale til utlandet | ||
SEPA-betaling i EUR eller SEK til EU/EØS-land 1) | 30 kr | 30 kr |
Andre betalinger til konto i utlandet | 60 kr | 60 kr |
Ekspressbetaling til konto | 350 kr | 350 kr |
Rettelse av mottatt oppdrag | 100 kr | 100 kr |
Feil fra kunde som medfører reklamasjon | 300 kr | 300 kr |
Telefaksbekreftelse | 150 kr | 150 kr |
Tillegg ved dekning av omkostninger i utlandet 2) | Min. 135 kr | Min. 135 kr |
1) Krav til betalingen:
2) Minimumskostnaden kan variere ut fra omkostninger som mottakerbank og ev. mellombank fakturerer | ||
Motta betaling fra utlandet | ||
Overføring i EUR eller SEK fra EU/EØS-land 1) | 20 kr | 20 kr |
Andre overføringer til konto, mindre enn NOK 5000 eller motverdi i utenlandsk valuta | 50 kr | 50 kr |
Andre overføringer til konto, mer enn NOK 5000 eller motverdi i utenlandsk valuta | 100 kr | 100 kr |
1) Krav til betalingen:
| ||
Mobiltjenester | ||
SMS-varsling, per melding | 3 kr | 3 kr |
Purring og overtrekk | ||
Purregebyr | 70 kr | 70 kr |
Overtrekksrente | 20,15 % | 20,15 % |